电动车电池常规型号表3
    发布时间: 2011-10-08 14:42    
电动车电池常规型号表3
序号 电池型号 容量       (AH) 规格尺寸(mm)  (不含外壳) 适用负载  (W) 重量(Kg)           (不含外壳) 备注 电芯体系
52 48V10AH 10AH 70*125*290 500W以内 (16串/16)约5.0Kg 保修两年 铁锂材料
53 48V12AH 12AH 80*140*290 500W以内 (15串/60)约6.2Kg 保修两年 铁锂材料
54 48V12AH 12AH 80*140*290 500W以内 (16串/64)约6.6Kg 保修两年 铁锂材料
55 48V15AH 15AH 145*135*220 500W以内 (15串/75)约7.8Kg 保修两年 铁锂材料
56 48V15AH 15AH 145*135*240 500W以内 (16串/80)约8.3Kg 保修两年 铁锂材料
57 48V20AH 20AH 145*165*240 700W以内 (15串/90)约9.5Kg 保修两年 铁锂材料
58 48V20AH 20AH 145*165*240 700W以内 (16串/96)约10.0Kg 保修两年 铁锂材料
59 48V20AH 20AH 120*140*290 700W以内 (15串/30)约9.5Kg 保修两年 铁锂材料
60 48V20AH 20AH 128*140*290 700W以内 (16串/32)约10.0Kg 保修两年 铁锂材料
61 48V20AH 20AH 150*155*250 700W以内 (15串/15)约9.5Kg 保修两年 铁锂材料
62 48V20AH 20AH 160*155*250 700W以内 (16串/16)约10.0Kg 保修两年 铁锂材料
63 60V10AH 10AH 75*165*290 700W以内 (20串/60)约6.5Kg 保修两年 铁锂材料
64 60V10AH 10AH 70*160*290 700W以内 (20串/20)约6.5Kg 保修两年 铁锂材料
65 60V15AH 15AH 135*150*290 700W以内 (20串/100)约10.5Kg 保修两年 铁锂材料
66 60V20AH 20AH 140*160*290 700W以内 (20串/40)约12.5Kg 保修两年 铁锂材料
67 60V20AH 20AH 155*200*250 700W以内 (20串/20)约12.5Kg 保修两年 铁锂材料
68 60V20AH 20AH 150*165*290 700W以内 (20串/120)约12.5Kg 保修两年 铁锂材料
产品中心