电动车电池常规型号表2
    发布时间: 2011-10-08 14:41    
电动车电池常规型号表2
序号 电池型号 容量       (AH) 规格尺寸(mm)  (不含外壳) 适用负载  (W) 重量(Kg)           (不含外壳) 备注 电芯体系
27 48V20AH 20AH 95*140*270 500W以内 (13串)约6.8Kg 保修一年 三元材料
28 48V25AH 25AH 115*145*280 500W以内 (13串)约8.8Kg 保修一年 三元材料
29 60V10AH 10AH 75*155*210 500W以内 (16串/80)约4.3Kg 保修一年 三元材料
30 60V15AH 15AH 75*155*285 500W以内 (16串/112)约6.5Kg 保修一年 三元材料
31 60V20AH 20AH 150*155*210 500W以内 (16串160)约8.5Kg 保修一年 三元材料
32 24V8AH 8AH 70*76*250 250W以内 (8串/48)约2.6Kg 保修两年 铁锂材料
33 24V10AH 10AH 70*94*250 250W以内 (8串/56)约3.0Kg 保修两年 铁锂材料
34 24V10AH 10AH 70*80*240 250W以内 (8串/24)约2.6Kg 保修两年 铁锂材料
35 24V10AH 10AH 65*70*290 250W以内 (8串/8)约2.6Kg 保修两年 铁锂材料
36 24V12AH 12AH 70*110*240 250W以内 (8串/32)约3.4Kg 保修两年 铁锂材料
37 24V20AH 20AH 70*130*290 250W以内 (8串/16)约3.4Kg 保修两年 铁锂材料
38 24V20AH 20AH 80*155*250 250W以内 (8串/8)约3.4Kg 保修两年 铁锂材料
39 36V10AH 10AH 70*94*250 300W以内 (12串/84)约4.4Kg 保修两年 铁锂材料
40 36V10AH 10AH 80*110*230 300W以内 (12串/36)约3.8Kg 保修两年 铁锂材料
41 36V10AH 10AH 70*94*290 300W以内 (12串/12)约3.8Kg 保修两年 铁锂材料
42 36V12AH 12AH 80*110*285 350W以内 (12串/48)约5.0Kg 保修两年 铁锂材料
43 36V15AH 15AH 75*135*350 500W以内 (12串/65)约6.7Kg 保修两年 铁锂材料
44 36V15AH 15AH 75*165*290 500W以内 (12串/65)约6.7Kg 保修两年 铁锂材料
45 36V20AH 20AH 160*165*165 500W以内 (12串/72)约7.5Kg 保修两年 铁锂材料
46 36V20AH 20AH 75*165*350 500W以内 (12串/72)约7.5Kg 保修两年 铁锂材料
47 36V20AH 20AH 95*140*290 500W以内 (12串/24)约7.5Kg 保修两年 铁锂材料
48 36V20AH 20AH 120*155*250 500W以内 (12串/12)约7.5Kg 保修两年 铁锂材料
49 48V10AH 10AH 75*110*350 500W以内 (15串/45)约4.8Kg 保修两年 铁锂材料
50 48V10AH 10AH 70*120*290 500W以内 (15串/15)约4.8Kg 保修两年 铁锂材料
产品中心