2000mAh-5000mAh
    发布时间: 2011-06-14 14:38    
2000mAh-5000mAh

序号 系列 型号 容量
(mAh)
厚(mm) 宽(mm) 高(mm) 重量
约(g)
内阻
(mΩ)
电压(V) 极耳宽度 极耳中心距
112 6483 A706483N 4200 7.0(+0.05-0.5) 64.0±0.8 83.0±0.8 62 15↓ 3.7 5 30.0±0.8
113 A606483QM 3500 6.0(+0.20-0.5) 64.0±0.8 83.0±0.8 55 20↓ 3.7 5 30.0±0.8
116 6696 A656696N 4800 6.5(+0.0 -0.3) 66.0±0.8 96.0±0.8 75 15↓ 3.7 5 30.0±0.8
117 A606696N 4300 6.0(+0.10 -0.3) 66.0±0.8 96.0±0.8 65 15↓ 3.7 5 35.0±0.8
119 6750 A406750N 1450 4.0(+0.00-0.3) 67±0.8 50±0.8 20 30↓ 3.7 4 29.75±0.8
120 35138 A6035138N 3100 6.0(+0.0-0.05) 35±0.8 138±(+3.0-5.0) 50 25↓ 3.7 5 16.2±0.8
121 A7035138M 3900 7.0(+0.8-0.05) 35±0.8 138±(+3.0-5.0) 60 30↓ 3.7 5 16.2±0.8
122 36110 A6336110N 2650 6.3(+0.10-0.2) 36.0(+0.8-1.0) 110.0(+0.0-5.0) 36 20↓ 3.7 5 18.0±0.8
123 A5536110QM 2200 5.5±0.2 36.0±0.8 108.0±0.8 36 25↓ 3.7 4 18.0±0.8
124 42100 A8042100N 3900 8.0±0.20 42.0±0.8 100.0(+0.8-1.0) 58 15↓ 3.7 5 21.0±0.8
125 45131 A8045131N 5100 8.0(+0.0-1.0) 45.0±0.8 131.0±0.8 78 15↓ 3.7 5 22.0±0.8
126 45135 A5045135N 3600 5.0(+0.20 -0.15) 45.0±0.8 135.0(+0.8-1.0) 54 15↓ 3.7 5 22.0±0.8
127 48110 A3848110N 2200 3.8(+0.0 -0.2) 48.0±0.8 110.0±0.8 34 25↓ 3.7 5 25.0±0.8
129 50110 A8050110N 5000 8.0±0.2 50.0±1.0 110.0±1.0 75 15↓ 3.7 5 24.8±0.8
130 A5050110N 3000 5.0(+0.3-0.10) 48.0±1.5 110.0±1.0 45 25↓ 3.7 5 24.8±0.8
131 52117 A3952117N 2700 3.9(+0.05-0.10) 52.0±0.8 117.0±0.8 38 20↓ 3.7 5 25.0±0.8
132 58110 A5558110N 4100 5.5(+0.05-0.30) 58±0.8 110±0.8 65 15↓ 3.7 4 32.0±0.8
135 67100 A5567100N 4400 5.5(+0.2-0.2) 67.0±0.8 100.0±0.8 60 15↓ 3.7 5 36.0±1.0
136 A5567100N 4500 5.5(+0.3 -0.1) 67.0±0.8 100.0±0.8 65 15↓ 3.7 5 36.0±1.0
137 5085 A855085QM 4000 8.5(+0.0-0.3) 50.0(+0.8-1.0) 85.0±0.8 75 15↓ 3.7 5 24.0±0.8
138 A855085N 4100 8.5±0.2 50.0(+0.8-1.0) 85.0±0.8 70 15↓ 3.7 5 24.0±0.8
139 3795 A753795N 2850 7.50(+0.0-0.3) 37.0(+0.0-1.0) 95.0(+0.0-1.0) 45 25↓ 3.7 5 18.0±0.8
140 5460 A585460N 2000 5.7±0.2 54.0±0.8 60.0±0.8 38 30↓ 3.7 4 28.0±0.8
141 A455460N 1500 4.50±0.2 54.0±0.8 60.0±0.8 25 40↓ 3.7 4 26.5±0.8

产品中心