1400mAh-3500mAh
    发布时间: 2011-06-14 14:19    
1400mAh-3500mAh
序号 系列 型号 容量
(mAh)
厚(mm) 宽(mm) 高(mm) 重量
约(g)
内阻
(mΩ)
电压(V) 极耳宽度 极耳中心距
33 3780 A503780N 1450 5.0(+0.0-0.2) 34.0±0.8 79.0±0.8 30 25↓ 3.7 4 17.5±0.8
34 3860 A553860 1500 5.5(+0.25-0.5) 38.0±0.8 60.0±0.8 22 35↓ 3.7 4 24.0±0.8
35 4169 A804169QM 2650 8.0±0.20 40.8±0.8 68.8±0.8 36 25↓ 3.7 5 23.0±0.8
39 A634169M 1800 6.3(+0.20 -0.20) 40.8(+0.8 -0.8) 69.0±0.8 32 28↓ 3.7 4 20.5±1.0 
41 4169 A734169N 2200 7.3(+0.00-0.3) 41.0±0.8 69.0±0.8 37 28↓ 3.7 5 23.0±0.8
42 4174 A854174CM 2800 8.5(+0.05-0.3) 41.0(+0.50-0.8) 74.0(+0.5-1.0) 40 30↓ 3.7 5 25.0±0.8
45 4174 A804174N 2800 8.0(+0.2-0.2) 41.0(+0.50-0.8) 74.0(+0.50-1.0) 50 22↓ 3.7 5 25.0±0.8
46 A584174QM 1850 5.8(+0.10-0.2) 41.0(+0.50-0.8) 74.0(+0.50-1.0) 37 30↓ 3.7 5 25.0±0.8
47 4260 A644260N 1700 6.4(+0.00-0.2) 42.0(+0.0-1.0) 60.0(+0.5-0.8) 28 30↓ 3.7 4 25.0±0.8
48 4261 A684261N 1800 6.8(+0.00-0.3) 42.0(+0.5-0.8) 61.0(+0.5-0.8) 30 30↓ 3.7 4 23.0±0.8
52 A484261G 1300 4.8(+0.1-0.2) 42.0±0.8 60.0±1.0 25 40 3.7 4 17.5±0.8
53 A684461N 2000 6.8(+0.0-0.2) 44.0±0.8 61.0(+0.5-0.8) 32 18↓ 3.7 5 21.0±0.8
54 4472 A604472N 2050 6.0(+0.0-0.2) 44.0(+0.0-1.0) 72.0(+0.0-1.5) 35 25↓ 3.7 4 30.0±0.8
55 4497 A564497N 2700 5.6(+0.00-0.2) 44.0(+0.8-0.8) 97.0(+1.0-0.8) 45 40↓ 3.7 5 25.0±0.8
56 A484497 2200 4.8(+0.05-0.2) 44.0(+0.8-0.8) 97.0(+0.0-0.8) 34 20↓ 3.7 5 25.0±0.8
57 4578 A844578N 3300 8.4(+0.0-0.25) 45.0(+0.0-1.0) 78.0(+0.5-1.0) 49 30↓ 3.7 5 28.0±0.8
58 4590 A454590N 2000 4.5(+0.015-0.1) 45.0±0.8 90.0±0.8 32 25↓ 3.7 5 14.0±0.8
59 4590 A454590LN 1800 4.5(+0.00-0.3) 45.0±0.8 90.0±0.8 30 25↓ 3.7 5 14.0±0.8
60 4678 A784678N 3000 7.8(+0.00-0.4) 46.0(+0.0 -1.0) 78.0(+0.0-1.0) 45 25↓ 3.7 5 30.0±0.8
61 4680 A804680N 3300 8.0(+0.20-0.3) 46.0±0.8 80.0±0.8 49 35↓ 3.7 5 30.0±0.8
产品中心